Škoda OctaviaOctavia III (2013–2020)
Berline · 2013–2020
Fiche
Essence
4 moteurs
| Moteur | Puissance | Boîte | CO₂ | Conso | Coffre | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 115 | 115 ch | — | 104 g/km | 4,5 L/100 | — | 1150 kg |
| 1.2 TSI 110 | 110 ch | — | 114 g/km | 4,9 L/100 | — | — |
| 1.4 TSI 140 | 140 ch | — | — | 5,3 L/100 | 590 L | 1255 kg |
| 2.0 TSI 190 | 190 ch | — | 162 g/km | 6,8 L/100 | — | — |
Diesel
3 moteurs
| Moteur | Puissance | Boîte | CO₂ | Conso | Coffre | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 115 | 115 ch | — | 106 g/km | 3,8 L/100 | — | — |
| 2.0 TDI 116 | 116 ch | — | 99 g/km | 4,1 L/100 | — | — |
| 2.0 TDI 150 | 150 ch | — | — | 4,1 L/100 | 590 L | 1330 kg |
FAQ — Fiche technique
Combien de motorisations pour Škoda Octavia Octavia III ?+
7 motorisations pour cette génération. Exemples : 1.0 TSI 115, 1.2 TSI 110, 1.4 TSI 140, etc.
Quels carburants pour Škoda Octavia Octavia III ?+
On trouve des versions Essence et Diesel.
Quelle plage de puissance pour Škoda Octavia Octavia III ?+
De 110 à 190 ch selon les versions.
Quelle plage de consommation pour Škoda Octavia Octavia III ?+
De 3,8 à 6,8 L/100 km selon les versions.
Quelle plage de CO₂ pour Škoda Octavia Octavia III ?+
De 99 à 162 g/km selon les versions.
Quel volume de coffre pour Škoda Octavia Octavia III ?+
Autour de 590 L selon les versions.
Quel poids à vide pour Škoda Octavia Octavia III ?+
De 1150 à 1330 kg selon les versions.
Quelles boîtes de vitesses pour Škoda Octavia Octavia III ?+
Non renseigné, Manuelle.