Peugeot 308 — 308 II (2013–2021)
Fiche
Essence
5 moteurs
| Moteur | Puissance | Boîte | CO₂ | Conso | Coffre | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essence (cylindrée inconnue) | 110 ch | — | — | — | 420 L | — |
| PureTech 110 | 110 ch | — | — | — | 412 L | 1338 kg |
| PureTech 130 S&S EAT8 | 130 ch | — | 132 g/km | 5,8 L/100 | 420 L | — |
| PureTech 130 S&S EAT8 | 131 ch | — | 106 g/km | 4 L/100 | 420 L | — |
| THP 155 | 156 ch | — | 129 g/km | 5,6 L/100 | 420 L | — |
Diesel
6 moteurs
| Moteur | Puissance | Boîte | CO₂ | Conso | Coffre | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi (cylindrée inconnue) | 120 ch | — | 94 g/km | 3,6 L/100 | 420 L | — |
| BlueHDi 120 | 120 ch | — | — | — | 398 L | 1260 kg |
| BlueHDi 130 S&S | 130 ch | — | 116 g/km | 4,4 L/100 | 420 L | — |
| BlueHDi 130 S&S EAT8 | 130 ch | — | 121 g/km | 4,6 L/100 | 420 L | — |
| BlueHDi 150 | 150 ch | — | — | — | 420 L | — |
| BlueHDi 150 S&S EAT8 | 150 ch | — | 108 g/km | 4,1 L/100 | 420 L | — |
hybride
1 moteur
| Moteur | Puissance | Boîte | CO₂ | Conso | Coffre | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid 180 | 180 ch | — | 25 g/km | 1,1 L/100 | 420 L | — |