Peugeot 3008 — 3008 II (2016–2023)
Fiche
Essence
3 moteurs
| Moteur | Puissance | Boîte | CO₂ | Conso | Coffre | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 130 | 130 ch | — | — | — | 520 L | 1404 kg |
| PureTech 130 S&S EAT8 (1.2) | 130 ch | — | 146 g/km | 6,5 L/100 | 520 L | 1440 kg |
| PureTech 180 S&S EAT8 (1.6) | 180 ch | — | 156 g/km | 6,9 L/100 | 520 L | 1480 kg |
Diesel
5 moteurs
| Moteur | Puissance | Boîte | CO₂ | Conso | Coffre | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 120 S&S BVM6 (1.6) | 120 ch | — | 104 g/km | 4 L/100 | 520 L | 1510 kg |
| BlueHDi 120 S&S EAT6 (1.6) | 120 ch | — | 108 g/km | 4,2 L/100 | 520 L | 1530 kg |
| BlueHDi 130 | 130 ch | — | — | — | 520 L | 1513 kg |
| BlueHDi 130 S&S EAT8 (1.5) | 130 ch | — | 142 g/km | 5,4 L/100 | 520 L | 1520 kg |
| BlueHDi 180 S&S EAT8 (2.0) | 180 ch | — | 124 g/km | 4,8 L/100 | 520 L | 1580 kg |
hybride
1 moteur
| Moteur | Puissance | Boîte | CO₂ | Conso | Coffre | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid4 300 | 300 ch | — | — | — | 395 L | 1918 kg |